|
|
|
背番号の変遷 |
|
<参考文献> ホークスプレイヤーズ(http://www.hawksplayers.com/) |
| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 0 |
坂口千仙 |
島田誠 |
浜名千広 |
石毛宏典 | 鈴木慶裕 | 大越基 | 高橋和幸 | |||||||||
| 00 | ウィルソン 柿原聡一郎 |
山口裕二 | 杉山俊介 | メルカド | ||||||||||||
| 1 | 小川史 | 秋山幸二 | 柴原洋 | |||||||||||||
| 2 | 香川伸行 | 大野久 | 城島健司 | |||||||||||||
| 3 | 佐々木誠 | 松永浩美 | 吉永幸一郎 | 松中信彦 | ||||||||||||
| 4 | 森脇浩司 | 柳田聖人 | バークハート | ネルソン | 出口雄大 | |||||||||||
| 5 | 山村善則 | 藤本博史 | 吉本龍生 | |||||||||||||
| 6 | 湯上谷宏 | 鳥越裕介 | ||||||||||||||
| 7 | アップショー | 水上善雄 | 佐藤真一 | 石毛宏典 | 井口資仁 | |||||||||||
| 8 | 河埜敬幸 | 岸川勝也 | 浜名千広 | |||||||||||||
| 9 | バナザード | 内之倉隆志 | 小久保裕紀 | |||||||||||||
| 10 | 中村弘道 西村英嗣 |
西俊児 | ウィリアムス | 作山和英 | ライマー | 本間満 | ||||||||||
| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 11 | 吉田豊彦 | 小椋真介 | ||||||||||||||
| 12 | 井上祐二 | 斉藤貢 | 松修康 | |||||||||||||
| 13 | 近田豊年 | 村上誠一 | 渡辺秀一 | 鈴木平 | 柴田佳主也 | |||||||||||
| 14 | 若井基安 | 若田部建一 | 馬原孝浩 | |||||||||||||
| 15 | 畠山準 | 村田勝喜 高島覚 |
高島覚 | 江口孝義 | 藤井将雄 | |||||||||||
| 16 | 篠田淳 | 橋本武広 | 内山智之 | 篠原貴行 | ||||||||||||
| 17 | 加藤伸一 | 武田一浩 | 山田秋親 | |||||||||||||
| 18 | 山内和宏 | 山内和宏 村田勝喜 |
村田勝喜 | 渡辺智男 | 吉田豊彦 | 松修廣 | 新垣渚 | |||||||||
| 19 | 山内孝徳 | 大越基 | ニコルズ | 永井智浩 | ||||||||||||
| 20 | 藤本修二 | 木村恵二 | 寺原隼人 | |||||||||||||
| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 21 | 西川佳明 | 池田親興 | 工藤公康 | ウエスト | 山崎慎太郎 | 田中総司 | 和田毅 | |||||||||
| 22 | 森浩之 | 有田修三 | タネル | 高野光 | 安田秀之 | 松田慎司 | 長冨浩志 | 田口昌徳 | ||||||||
| 23 | 高柳秀樹 | ブーマー | 村松有人 | 城所龍磨 | ||||||||||||
| 24 | 矢野実 | 下柳剛 | 土井雅弘 | ナイト | ||||||||||||
| 25 | 間柴茂有 | 間柴茂有 濱中英次 |
濱中英次 | 岩井基安 | 広田庄司 | 大野立詞 | ||||||||||
| 26 | 田島俊雄 | 金澤健一 | 山崎賢一 | 松中信彦 | 的場直樹 | |||||||||||
| 27 | 山中潔 | 山中潔 斉藤学 |
吉永幸一郎 | 吉永幸一郎 | ヘイニー | 飯島一彦 | ||||||||||
| 28 | 原田賢治 | 西村英嗣 杉本正 |
杉本正 | 新浦寿夫 | 渡辺正和 | |||||||||||
| 29 | 山本和範 | 田村藤夫 | 福山龍太郎 | 森本学 | ||||||||||||
| 30 | 内田勉 | 内之倉隆志 | 溝口大樹 | |||||||||||||
| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 31 | 永射保 | 今井雄太郎 | 杉本正 | 小川史 | 柴原洋 | 佐藤誠 | ||||||||||
| 32 | 松本卓也 | 松本卓也 本原正治 |
本原正治 | 吉本一義 | ホセ | 木村茂 | ||||||||||
| 33 | 山口裕二 | 斉藤学 | 星野順治 | |||||||||||||
| 34 | 大塚賢一 | 山口信二 | 吉武真太郎 | |||||||||||||
| 35 | 吉田博之 | 大塚義樹 | 本田明浩 | 田畑一也 | 河野亮 | 河野亮 鳥越裕介 |
鳥越裕介 | バルデス | ||||||||
| 36 | 山川周一 | 濱涯泰司 | ラジオ | スクルメタ | 明石健志 | |||||||||||
| 37 | 御船英之 | 吉武真太郎 シグペン |
シグペン | 佐久本 昌広 | 陳文賓 | 宮地克彦 | ||||||||||
| 38 | 右田雅彦 | 渡真利克則 | 矢野未乗 | 有倉雅史 | 西村龍次 | 神内靖 | ||||||||||
| 39 | 藤本博史 | 馬場敏史 | トラックスラー | トラ・ミッチ | 柳田聖人 | 川越透 | 北野良栄 | |||||||||
| 40 | 柳田聖人 | 脇坂浩二 | 加藤暁彦 | |||||||||||||
| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 41 | 青井要 | 江口孝義 | 倉野信次 | |||||||||||||
| 42 | 近田豊年 | 西俊児 | バークル | トンプソン | ニエベス | ミッチェル | カスティーヨ | ズレータ | ||||||||
| 43 | 伊藤寿文 | 岩切英司 | 高山郁夫 | 望月秀嗣 | 山田勉 | 大野倫 | 松田匡司 | 榎本敏孝 | ||||||||
| 44 | 岸川勝也 | 畠山準 | ラガ | ライト | 高木晃次 | ロペス | 水田章雄 | |||||||||
| 45 | 中条善伸 | 小川達明 | 安田秀之 | 廣田浩章 | 岡本克道 | |||||||||||
| 46 | 松崎秀昭 | 森広之 | 坊西浩嗣 | 河野昌人 | ||||||||||||
| 47 | 広永益隆 | 広永益隆 シグペン ライマー |
ライマー | ライマー ライディ |
工藤公康 | 杉内俊哉 | ||||||||||
| 48 | 橋本敬司 | 橋本敬司 山田武史 |
山田武史 | 高島覚 | 西島貴之 | 中村浩一 | ||||||||||
| 49 | 吉永幸一郎 | 本村信吾 | 市原圭 | 吉田修二 | ||||||||||||
| 50 | 村田勝喜 | 森厚三 | 松本卓也 | 佐々木重樹 | ハンコック | ペドラザ | 田中直樹 | |||||||||
| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 51 | 永田利則 | 江口孝義 | 太田勝正 | ボルトン | 大越基 | 吉本一義 | 荒金久雄 | |||||||||
| 52 | 大坪幸夫 | 松林和雄 | 足利豊 | ウィリアムズ | 川崎宗則 | |||||||||||
| 53 | 安田秀之 | 門田博光 | 久保貴裕 | 小川皓市 | 野々垣武 | 関屋智義 | 金子圭輔 | |||||||||
| 54 | 白井孝幸 江本晃一 |
濱中英次 ゴセージ |
岡本吉守 | 笠原栄一 | 村上鉄也 | 小石澤浄孝 | 日笠雅人 | 田中総司 | ||||||||
| 55 | 大道典嘉 | |||||||||||||||
| 56 | 田口竜二 | 加藤英樹 | 加藤哲郎 | 福田信一 | 田中瑞季 | |||||||||||
| 57 | 大塚義樹 | 坊西浩嗣 | 林孝哉 | 林孝哉 田口昌徳 |
田口昌徳 | 三瀬幸司 | ||||||||||
| 58 | 頓田国満 | 西村英嗣 | 澤田剛 | 辻武史 | ||||||||||||
| 59 | 西清孝 | 西清孝 篠田淳 |
篠田敦 | 濱中栄次 | 田口竜二 | 石貫宏臣 | 西村基史 | 笹川隆 | ||||||||
| 60 | 山之内建一 | 吉本一義 | ランデル | 橋本清 | 養父鉄 | 稲嶺誉 | ||||||||||
| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 61 | 村上誠一 | 柳田聖人 | 原口哲也 | 本田明浩 | 山村路直 | |||||||||||
| 62 | 川越透 | 出口雄大 | ボイルズ | |||||||||||||
| 63 | 太田勝正 | 森浩之 | 村松有人 | 内田大孝 | 伊藤博康 | 森山一人 | 佐藤誠 | グーリン | ||||||||
| 64 | 小早川幸二 | 田代広之 | 田之上慶三郎 | |||||||||||||
| 65 | 松井隆昌 | 松井隆昌 本村信吾 |
中居殉也 | 新里紹也 | 山崎勝己 | |||||||||||
| 66 | 山本穣 | 広瀬真二 | 宮田正直 | 斉藤和巳 | ||||||||||||
| 67 | 田尻一郎 | 田島俊男 | 西島貴之 | 吉武真太郎 | 松本輝 | |||||||||||
| 68 | 坂田和隆 | 太田龍生 | 広橋公寿 | 久保孝之 | 高橋和幸 | 竹岡和宏 | ||||||||||
| 69 | 木戸賢永 | 原田賢治 | 田畑一也 | 杉田勇 | 井手正太郎 | |||||||||||
| 70 | 藤原満 | 権藤博 | 矢野未乗 | 藤田学 | ゴメス | |||||||||||
| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 71 | 中尾明生 | 藤田学 | 有本義明 | 古賀英彦 | 寺岡孝 | 古賀英彦 | 杉本正 | |||||||||
| 72 | 定岡智秋 | 柴田猛 | 定岡智秋 | 高橋慶彦 | ||||||||||||
| 73 | 元田昌義 | 藤田学 | 大久保計雄 | 定岡智秋 | 佐々木誠 | 河埜敬幸 | ||||||||||
| 74 | 村上雅則 | 小林正之 | 岩木哲 | 桜井輝秀 | 山崎賢一 | 高柳秀樹 | 中居殉也 | |||||||||
| 75 | 山村善則 | 田村藤夫 | 岩木哲 | 柳田聖人 | 矢野未乗 | |||||||||||
| 76 | 藤田学 | 桜井輝秀 | 中尾明生 | 杉本正 | 立花義家 | 川越透 | ||||||||||
| 77 | 和田徹 | 岩切英司 | 斉藤学 | 山村善則 | ||||||||||||
| 78 | 土手本勝次 | 河埜敬幸 | 河埜敬幸 | 石毛宏典 | 長冨浩志 | |||||||||||
| 79 | 岩木哲 | 間柴茂有 | 森脇浩司 | 小川史 | 森脇浩司 | |||||||||||
| 80 | 池辺巌 | 若生智男 | 藤原満 | 島田誠 | ||||||||||||
| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 81 | 杉浦忠 | 田淵幸一 | 根本陸夫 | 村田兆冶 | 黒江透修 | 新井宏昌 | ||||||||||
| 82 | 竹之内雅史 | 広瀬叔功 | 小山正明 | 大久保計雄 | 定岡智秋 | 森脇浩司 | 勝呂壽統 | |||||||||
| 83 | 中西邦之 | 桜井輝秀 | 藤田学 | 矢野未乗 | 斉藤学 | |||||||||||
| 84 | 立石充男 | 遠川光男 | 若菜嘉晴 | 大石友好 | ||||||||||||
| 85 | 村上雅則 | 黒田正宏 | 高橋慶彦 | 山村善則 | ||||||||||||
| 86 | 桜井輝秀 | 太田卓司 | 岩木哲 | |||||||||||||
| 87 | 田村征男 | 藤田学 | 高畠康真 | 水谷実雄 | 尾花高夫 | |||||||||||
| 88 | 鈴木孝雄 | 高柳秀樹 | 寺岡孝 | 古賀英彦 | ||||||||||||
| 89 | 松浦正 | 望月充 | 大久保計雄 | 王貞治 | ||||||||||||
| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 90 | ||||||||||||||||
| 91 | 和田徹 | 川村隆史 | 森山一人 | |||||||||||||
| 92 | 村上悦雄 | 中井伸之 | 藤原満 | 山川周一 | ||||||||||||
| 93 | 平沢隆好 | 森秀二 | ||||||||||||||
| 94 | 金岡信男 | 田之上慶三郎 | ||||||||||||||
| 95 | 山本和樹 | 榊原龍男 | 川村隆史 | |||||||||||||
| 96 | 竹口昭範 | 西島貴之 | ||||||||||||||
| 97 | 藤村雅人 | 江本晃一 | ||||||||||||||
| 98 | 川根康久 | 太田勝正 | ||||||||||||||
| 99 | 後藤将和 | 小早川幸二 | タネル | 森浩之 | ||||||||||||
| 100 | ホーマーホーク(球団マスコット) | ハリーホーク(球団マスコット) | ||||||||||||||
| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 101 | 村上悦雄 | 望月充 | ||||||||||||||
| 102 | 平沢隆好 | |||||||||||||||
| 103 | 豊倉孝治 | |||||||||||||||
| 104 | 竹口昭範 | |||||||||||||||
| 105 | 松浦正 | 廣田浩章 | ||||||||||||||
| 106 | 金岡信男 | |||||||||||||||
| 107 | 川根康久 | 安本憲雄 | ||||||||||||||
| 108 | 藤村雅人 | 太田徹 | 山川周一 | 太田勝正 | ||||||||||||
| 109 | 田尻一郎 | 村上誠一 | ||||||||||||||
| 110 | 坂田和隆 | |||||||||||||||
| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 111 | 岩木哲 | 高島覚 | 宮田正直 | |||||||||||||
| 112 | 木戸賢永 | 村上誠一 | 宮田順司 | 佐藤貞治 | ||||||||||||
| 113 | 山本穫 | |||||||||||||||
| 114 | 橋本敬司 | 田口竜二 | 木戸賢永 | 久保貴裕 | ||||||||||||
| 115 | 松本卓也 | 広瀬真二 | 森秀二 | 簑原孝宏 | 濱涯泰司 | |||||||||||
| 116 | 西村英嗣 | 中井伸之 | 田口竜二 | 渡辺秀一 | ||||||||||||
| 117 | 森広之 | 中井殉也 | 内之倉隆志 | |||||||||||||
| 118 | 濱田淳 | 杉田勇 | ||||||||||||||
| 119 | 前里史朗 | |||||||||||||||
| 120 | 田村征男 | |||||||||||||||
| 121 | 手塚一志 | |||||||||||||||
| 122 | 土手本勝次 | 大久保計雄 | ||||||||||||||
| 200 | ハーキュリーホーク(球団マスコット) | |||||||||||||||
【戻る】
![]()